Node Details: MessageBot - Write me "Ping"
Long Name: MessageBot - Write me "Ping"
Short Name: PING
Node ID (Hex): !e2e5316c
Node ID (Dec): 3806671212
Hardware: Unbekannt (43)
Rolle: ROUTER
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2025 13:24:23
Batterie: 96%
Spannung: 0,00V
Nachrichten von diesem Node (Seite 2 von 84)
Raw Payload:
{'id': 1600494094, 'to': 4294967295, 'snr': 5.75, 'from': 1351333939, 'rssi': -48, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!508bb833', 'role': 2, 'hardware': 21, 'longname': 'KNRouter', 'shortname': 'KNRT'}, 'hop_start': 6, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748073541}RSSI: -48 | SNR: 5,75 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: 101% | Spannung: 0,00V | Uptime: 62s | Air Util TX: 0,05 | Channel Util: 5,53
RSSI: -48 | SNR: 7,0 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 293801068, 'to': 4294967295, 'snr': 7.5, 'from': 1351333939, 'rssi': -46, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!508bb833', 'role': 2, 'hardware': 21, 'longname': 'KNRouter', 'shortname': 'KNRT'}, 'hop_start': 6, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748073455}RSSI: -46 | SNR: 7,5 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: 101% | Spannung: 0,00V | Uptime: 65s | Air Util TX: 0,03 | Channel Util: 3,15
RSSI: -48 | SNR: 6,0 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 3104917936, 'to': 4294967295, 'snr': 5.5, 'from': 1351333939, 'rssi': -44, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!508bb833', 'role': 2, 'hardware': 21, 'longname': 'KNRouter', 'shortname': 'KNRT'}, 'hop_start': 6, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748073365}RSSI: -44 | SNR: 5,5 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: 101% | Spannung: 0,00V | Uptime: 65s | Air Util TX: 0,03 | Channel Util: 3,15
RSSI: -45 | SNR: 8,0 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 434991786, 'to': 4294967295, 'snr': 7, 'from': 1351333939, 'rssi': -44, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!508bb833', 'role': 2, 'hardware': 21, 'longname': 'KNRouter', 'shortname': 'KNRT'}, 'hop_start': 6, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748073228}RSSI: -44 | SNR: 7,0 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Raw Payload:
{'id': 1431749889, 'to': 4294967295, 'snr': 7, 'from': 1351333939, 'rssi': -44, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!508bb833', 'role': 2, 'hardware': 21, 'longname': 'KNRouter', 'shortname': 'KNRT'}, 'hop_start': 6, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748073166}RSSI: -44 | SNR: 7,0 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Position: Lat 47,52671, Lon 8,20511
(Höhe: 383m)
Gerätezeit: 24.05.2025 09:38:05 UTC
Batterie: 74% | Spannung: 0,00V | Uptime: 6547s | Air Util TX: 3,21 | Channel Util:
RSSI: -54 | SNR: 6,25 | Hops: 4 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Batterie: 96% | Spannung: 0,00V | Uptime: 43268s | Air Util TX: 2,09 | Channel Util: 8,45
RSSI: N/A | SNR: N/A | Hops: N/ARaw Payload:
{'id': 1326020731, 'to': 4294967295, 'from': 3806671212, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!e2e5316c', 'role': 2, 'hardware': 43, 'longname': 'MessageBot - Write me "Ping"', 'shortname': 'PING'}, 'hop_start': 5, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748070842}RSSI: N/A | SNR: N/A | Hops: N/A
Raw Payload:
{'id': 331089016, 'to': 1, 'from': 3806671212, 'type': 'neighborinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'node_id': 3806671212, 'neighbors': [], 'last_sent_by_id': 3806671212, 'neighbors_count': 0, 'node_broadcast_interval_secs': 43200}, 'hop_start': 5, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748070810}RSSI: N/A | SNR: N/A | Hops: N/A
Raw Payload:
{'id': 2474694351, 'to': 4294967295, 'snr': -13.25, 'from': 56833582, 'rssi': -123, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!0363362e', 'role': 0, 'hardware': 47, 'longname': 'x42.space test', 'shortname': 'x42t'}, 'hop_start': 7, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748070641}RSSI: -123 | SNR: -13,25 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: 101% | Spannung: 0,00V | Uptime: 63317s | Air Util TX: 0,14 | Channel Util: 8,06
RSSI: -42 | SNR: 6,75 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 2321190725, 'to': 457305800, 'snr': 7.5, 'from': 4289695156, 'rssi': -54, 'type': '', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'hop_start': 4, 'hops_away': 4, 'timestamp': 1748069887}RSSI: -54 | SNR: 7,5 | Hops: 4 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Position: Lat 47,67089, Lon 9,16193
(Höhe: 411m)
Gerätezeit: 24.05.2025 08:52:49 UTC
Raw Payload:
{'id': 2285179053, 'to': 4294967295, 'snr': 7.5, 'from': 1351333939, 'rssi': -54, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!508bb833', 'role': 2, 'hardware': 21, 'longname': 'KNRouter', 'shortname': 'KNRT'}, 'hop_start': 6, 'hops_away': 0, 'timestamp': 1748069563}RSSI: -54 | SNR: 7,5 | Hops: N/A | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Position: Lat 47,47428, Lon 8,41482
(Höhe: 870m)
Gerätezeit: 24.05.2025 08:51:57 UTC
Raw Payload:
{'id': 586367088, 'to': 4294967295, 'snr': 6, 'from': 1818857696, 'rssi': -53, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!6c6990e0', 'role': 2, 'hardware': 4, 'longname': 'NFN-631#1-1 / Web-SDR.ch', 'shortname': '\U0001f6dc'}, 'hop_start': 5, 'hops_away': 5, 'timestamp': 1748069360}RSSI: -53 | SNR: 6,0 | Hops: 5 | Via: MessageBot - Write me "Ping"