Node Details: ↩️ 35hn432.wordpress.com
Long Name: ↩️ 35hn432.wordpress.com
Short Name: HN %
Node ID (Hex): !448c1ff2
Node ID (Dec): 1150033906
Hardware: Unbekannt (71)
Rolle: CLIENT
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2025 13:27:44
Batterie: N/A%
Spannung: V
Letzte bekannte Position & gehörte Nachbarn
Nachrichten von diesem Node (Seite 1 von 2)
☑️
RSSI: -107 | SNR: N/A | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -107 | SNR: N/A | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Position: Lat 47,47428, Lon 9,62068
(Höhe: 405m)
Gerätezeit: 22.05.2025 14:23:07 UTC
Position: Lat 47,47428, Lon 9,62068
(Höhe: 405m)
Gerätezeit: 22.05.2025 13:48:55 UTC
Raw Payload:
{'id': 12708235, 'to': 4294967295, 'snr': -0.5, 'from': 1150033906, 'rssi': -108, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!448c1ff2', 'role': 0, 'hardware': 71, 'longname': '↩️ 35hn432.wordpress.com', 'shortname': 'HN %'}, 'hop_start': 3, 'hops_away': 3, 'timestamp': 1747914517}RSSI: -108 | SNR: -0,5 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -107 | SNR: -0,25 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 497739142, 'to': 4294967295, 'snr': -6.75, 'from': 1150033906, 'rssi': -114, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!448c1ff2', 'role': 0, 'hardware': 71, 'longname': '↩️ 35hn432.wordpress.com', 'shortname': 'HN %'}, 'hop_start': 3, 'hops_away': 3, 'timestamp': 1747910923}RSSI: -114 | SNR: -6,75 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: 89% | Spannung: 0,00V | Uptime: 228106s | Air Util TX: 1,55 | Channel Util: 11,56
RSSI: -114 | SNR: -7,0 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Position: Lat 47,47428, Lon 9,62068
(Höhe: 405m)
Gerätezeit: 22.05.2025 10:18:16 UTC
Batterie: 91% | Spannung: 0,00V | Uptime: 47414s | Air Util TX: 2,80 | Channel Util: 18,69
RSSI: -125 | SNR: -14,75 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 1514506811, 'to': 1150033906, 'snr': -14.25, 'from': 491547684, 'rssi': -124, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!1d4c6c24', 'role': 0, 'hardware': 3, 'longname': "'Birch-RPT'", 'shortname': '9FS'}, 'hop_start': 5, 'hops_away': 5, 'timestamp': 1747727902}RSSI: -124 | SNR: -14,25 | Hops: 5 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -124 | SNR: -14,0 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Raw Payload:
{'id': 2995980752, 'to': 4294967295, 'snr': -14.25, 'from': 1150033906, 'rssi': -124, 'type': 'nodeinfo', 'sender': '!e2e5316c', 'channel': 0, 'payload': {'id': '!448c1ff2', 'role': 0, 'hardware': 71, 'longname': '↩️ 35hn432.wordpress.com', 'shortname': 'HN %'}, 'hop_start': 5, 'hops_away': 4, 'timestamp': 1747723731}RSSI: -124 | SNR: -14,25 | Hops: 4 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -124 | SNR: -14,0 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"
Position: Lat 47,47428, Lon 9,62068
(Höhe: 405m)
Gerätezeit: 20.05.2025 07:48:24 UTC
Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -124 | SNR: -14,0 | Hops: 4 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -123 | SNR: -13,75 | Hops: 4 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Batterie: 97% | Spannung: 0,00V | Uptime: 36432s | Air Util TX: 1,51 | Channel Util: 15,36
RSSI: -124 | SNR: -14,25 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"Batterie: N/A% | Spannung: V | Uptime: N/As | Air Util TX: | Channel Util:
RSSI: -110 | SNR: -0,75 | Hops: 3 | Via: MessageBot - Write me "Ping"von vielen der node-betreiber liest man hier nie etwas, 🤔
RSSI: -117 | SNR: -7,25 | Hops: 5 | Via: MessageBot - Write me "Ping"